No. 3 Ohio State 43, Maryland 3

Started by TomM, January 31, 2020, 11:50:51 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

TomM

No. 3 Ohio State 43, Maryland 3
125 lbs | Malik Heinselman (OSU) def. Brandon Cray (UMD) | D, 7-2; Team Score:  3-0
133 lbs | King Sandoval (UMD) def. No. 21 Jordan Decatur (OSU) | D, 10-8; TS:  3-3
141 lbs | No. 1 Luke Pletcher (OSU) def. Hunter Baxter (UMD) | PIN, 1:57; TS:  9-3
149 lbs | No. 2 Sammy Sasso (OSU) def. Ryan Garllitz (UMD) | TF, 23-8 (6:29); TS:  14-3
157 lbs | Quinn Kinner (OSU) def. Lucas Cordio (UMD) | TF, 16-1 (2:34); TS:  19-3
165 lbs | No. 13 Ethan Smith (OSU) def. Kyle Cochran (UMD) | MD, 20-7; TS:  23-3
174 lbs | No. 7 Kaleb Romero (OSU) def. No. 24 Philip Spadafora (UMD) | MD, 13-4; TS:  27-3
184 lbs | No. 24 Rocky Jordan (OSU) def. Kyle Jasenski (UMD) | TF, 18-2; TS:  32-3
197 lbs | No. 1 Kollin Moore (OSU) def. Niko Cappello (UMD) | PIN, 2:36; TS:  38-3
285 lbs | No. 23 Gary Traub (OSU) def. Parker Robinson (UMD) | TF, 24-9; TS:  43-3
Seek excellence and truth instead of fame -John Prime
Courage is grace under pressure - Ernest Hemingway
Advocating "matside weigh-in" since 1997
"That's why they wrestle the matches"