#29 Indiana Hoosiers vs. #27 North Dakota State Bison • November 17, 2016

Started by TomM, December 04, 2016, 08:26:37 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

TomM

#29 Indiana Hoosiers vs. #27 North Dakota State Bison • November 17, 2016
Sam M. Vadalabene Center • Edwardsville, Ill.
Weight Result Score/Time Team Score
157 #12 Clay Ream (7-0) dec. Jake Danishek (7-4) 8-1 NDSU 3, IU 0
165 #12 Andrew Fogarty (7-1) dec. Bryce Martin (6-2) 2-0 NDSU 6 ,IU 0
174 Devin Skatzka (8-1) dec. Carter Nielsen (1-3) 8-2 NDSU 6, IU 3
184 #6 Nate Jackson (9-0) maj. dec. Tyler McNutt (4-3) 12-2 IU 7, NDSU 6
197 Jake Hinz (6-3) dec. Cordell Eaton (4-3) 11-5 IU 10, NDSU 6
285 Ben Tyanan (6-1) dec. Fletcher Miller (5-4) 6-0 IU 10, NDSU 9
125 #5 Josh Rodriguez (6-0) tech fall Liam Cronin (4-4) 25-10 (6:11) NDSU 14 , IU 10
133 Garrett Pepple (7-2) maj. dec. Albert Landeros (2-6) 16-2 IU 14, NDSU 14
141 Cole Weaver (2-3) dec. Taylor Nein (4-2) 5-0 IU 17, NDSU 14
149 Kyle Gliva (8-0) dec. Chris Perez (0-1) 5-2 IU 17, NDSU 17
Tiebreaker tech fall points NDSU +1
Final Score NDSU 18, IU 17
Up Next for North Dakota State (3-1): at SIU-Edwardsville (Sunday, Dec. 4 at 3:30 p.m. ET)
Up Next for Indiana (2-2): at SIU-Edwardsville (Sunday, Dec. 4 at 5 p.m. ET)
Seek excellence and truth instead of fame -John Prime
Courage is grace under pressure - Ernest Hemingway
Advocating "matside weigh-in" since 1997
"That's why they wrestle the matches"